| Производитель | : Falcon | Длина габаритная | : 105 ft / 32.2 m |
| Ширина | : 7.1 ft | Осадка | : 2.5 ft |
| Корпус | : monohull | Год | : 2002 / 2016 |
| Стабилизаторы | : No | Материал | : GRP |
| Макс. скорость | : 25 kts | Крейсерская скорость | : 15 kts |
| Двигатель/Генераторы | : 2x MTU, 2v 396, 2,280 HP | Холодильник | : Yes |
| Кондиционер | : Да | Электричество | : 220v Inverter |
| Опреснитель | : yes | Запас воды | : 3000 Ltrs |
| Запас топлива | : 17000 Ltrs | Макс. кол-во гостей | : 10 plus 15 |
| Более подробная информация | 5 crew | ||
| каюты | : 1 Master(s), 2 V.I.P.(s), 2 Standard (s) | Каюта | : 2 double cabins with 2 twin cabin(s) |
| Туалет/Ванная | : 5 | Общая душевая | : 0 |
| TV/VCR в салоне | : Да | Подсоединение к iPad | : Да |
| Книги | : Да | Настольные игры | : Да |
| Душ на палубе | : Да | Бимини | : Да |
| Инвертор | : Да | Льдогенератор | : Да |
| Bluetooth | : Да | Доступ в Интернет | : Onboard WIFI |
| Дети разрешаются | : Да | : | |
| Deck Showers | : 1 | Водные лыжи для взрослых | : Да |
| Гидроциклы Jet Ski | : Да | Сапборд | : Да |
| Snorkeling Equipment | : Да | Снаряжение для сноркелинга | : Да |
| Вейкборд | : Да | Каяки на 2 чел. | : NO |
| Preferred pick-up | : Phuket | Flag | : Malaysian |
Prices/Day
| СЕЗОН | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Low season1st May - 31st October | 428,000 THB / Day |
| High season1st November - 30th April | 440,000 THB / Day |
| Peak season15th December - 15th January | 500,000 THB / Day |
Price based on 20 pax
-Professional Captain and Crew of 6
-Use of all Amenities on board
-Mineral water and Soft Drinks, Coffee, Tea, (+1 pack of beer for DAY TRIP)
-Meals on board
-Snacks and Fruits
-Beach Towels
- Snorkeling Equipment, Jet Ski, Tender, Donut, Paddleboard
-WIFI
-Safety Equipment
-Fuel (3 hours engine use a day)
-Music connection to Phone
-National Park Fees
-VAT
-Transfer Hotel/Marina (3,600THB/van/10seated)
-Alcoholic Beverages
-Tips
OPTIONAL
-Extra passenger from 21st to 25th : +7,000THB/person
-Fuel Surcharge per hour : +30,000THB
-Phi Phi or Racha Noi/Yai : +30,000THB
Prices/Week
| СЕЗОН | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Low season1st May - 31st October | 3,500,000 THB / Week |
| High season1st November - 30th April | 3,640,000 THB / Week |
| Peak season15th December - 15th January | 3,850,000 THB / Week |
-Use of all Amenities on board
-Mineral water and Soft Drinks, Coffee, Tea
-All Meals on board
-Snacks and Fruits
-Beach Towels
- Snorkeling Equipment, Jet Ski, Tender, Donut, Paddleboard
-WIFI
-Safety Equipment
-Fuel (3 hours engine use)
-Music connection to Phone
-National Park Fees
-Transfer Hotel/Marina (3,600THB/van/10seated)
-Fuel Surcharge per hour to consult
-Alcoholic Beverages
-Tips
За две недели до отправления взимается депозит в размере 30% на оплату расходов во время чартера. (What is APA? Click here)