| Дизайн | : G.L. WATSON & CO. | Производитель | : YARROW & CO |
| Длина габаритная | : 104 ft / 32 m | Ширина | : 22 ft / 6.7 m |
| Тип | : Displacement | Корпус | : Motor Yacht |
| Год | : 1961 / 2021 | Материал | : Steel |
| Макс. скорость | : 10 kts | Крейсерская скорость | : 10 kts |
| Расход топлива при крейсерской скорости | : 110 lph | Двигатель/Генераторы | : 2 X KOHLER 75KVA |
| Холодильник | : Yes | Кондиционер | : Да |
| Доплата за кондиционеры | : No | Электричество | : 12v,220v |
| Опреснитель | : yes | Макс. кол-во гостей | : 12 |
| каюты | : 1 Master(s), 5 V.I.P.(s) | Каюта | : 4 double cabins with 2 twin cabin(s) |
| Туалет/Ванная | : 6 | Общая душевая | : 0 |
| TV/VCR в салоне | : Да | Подсоединение к iPad | : Да |
| Книги | : Да | Душ на палубе | : Да |
| Льдогенератор | : Да | Bluetooth | : Да |
| Доступ в Интернет | : Onboard WIFI | Фены для волос | : Да |
| Снаряжение для сноркелинга | : Да | Tube | : Да |
| Каяки на 2 чел. | : 2 | Fishing Gear | : Да |
| Preferred pick-up | : Phuket | Other pick-up | : Ranong |
| Flag | : British Isles | Summer Ports | : Phuket |
| Winter Ports | : Phuket | : | |
| MCA Compliance | MCA Compliant | ||
Prices/Week
| СЕЗОН | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Low season1st October - 31st October | 60,000 EUR / Week |
| High season1st November - 30th April | 70,000 EUR / Week |
| Peak season19th December - 3rd January | 80,000 EUR / Week |
- Use of kayaks, snorkeling equipment
- Reasonable use of the tender .
- Air Conditioning and generators
•Transfer from Hotel/to Marina
•National Park Fees
•Alcohol
•Operation expenses
•Meals, Alcohol, Wine, Beers and soft drinks
•Fuel and Gasoline
•Excursions, Gratuities
•30 % APA
•VAT
За две недели до отправления взимается депозит в размере 30% на оплату расходов во время чартера. (What is APA? Click here)
| СЕЗОН | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| 2D/1N Low Season 1st May - 31st October | 650,000 THB/2days |
| 2D/1N High Season 1st November - 30th April | 760,000 THB/2days |
| 2D/1N Peak Season 20th December - 20th January | 870,000 THB/2days |
- Use of kayaks, snorkeling equipment
- Reasonable use of the tender .
- Air Conditioning and generators
•Transfer from Hotel/to Marina
•National Park Fees
•Alcohol
•Operation expenses
•Meals, Alcohol, Wine, Beers and soft drinks
•Fuel and Gasoline
•Excursions, Gratuities
•30 % APA
•VAT